
技术规格
型号 | GM70M |
放大倍率 | 50X、100X、200X、500X、1000X(选配) |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 |
目镜 | 超宽视野目镜10X(视场数Ф22mm),高眼点,屈光度可调 |
物镜 | 无限远长工作距离平场半复消色差物镜(5X、10X、20X、50X、100X(选配)) |
观察筒 | 铰链式三目观察镜筒,可接驳成像系统,45°倾斜,瞳距48-86mm,眼点可调,分光比100:0,0:100 |
转换器 | 五孔编码物镜转换器 |
调焦机构 | 粗微调同轴,可设置松紧,微调格值1μm |
载物台 | 双层机械载物台,行程≥50*50mm |
智能管理 | 改变物镜放大倍率时,控制电路会自动调节光强至最合适 |
反射照明系统 | LED,色温4000K-4300K,显色指数≥95 |
摄像附件 | C 型接口,可调焦 |
成像系统 | 1、软件能够自动识别且显示物镜倍率,物镜切换时软件自动切换标定数据,且可以为每一颗物镜单独设置对应参数方案。 2、芯片尺寸:2/3"4、像元尺寸:3.45*3.45(μm)5、帧率@分辨率:60fps@500万像素 |
金相分析软件 | 全新版全模块金相图像分析软件FMIA、标注、图谱对比、定量分析、组织 评级等,配高精度测微尺。 |
Copyright © 2021 All Rights Reserved 版权所有苏州费马科仪自动化技术有限公司 苏ICP备19051203号
苏公网安备32059002004994号 网站制作:汇成传媒